Результаты опроса населения с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению, Таловского муниципального района за 2022 год.
Удовлетворенность населения | %
от числа опрошенных |
Деятельностью главы администрации муниципального района (городского округа) | 99,3 |
Деятельностью депутатов представительного органа | 99,3 |
Качеством автомобильных дорог | 96,7 |
Транспортным обслуживанием | 97,6 |
Уровнем организации теплоснабжения | 99,6 |
Уровнем организации водоснабжения (водоотведения) | 97,6 |
Уровнем организации электроснабжения | 98,0 |
Уровнем организации газоснабжения | 99,8 |
Результаты опроса населения с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению, Таловского муниципального района за 2021 год.
Удовлетворенность населения | % от числа опрошенных |
Деятельностью главы администрации муниципального района (городского округа) | 91,8% |
Деятельностью депутатов представительного органа | 91,6% |
Качеством автомобильных дорог | 77,0% |
Транспортным обслуживанием | 86,6% |
Уровнем организации теплоснабжения | 95,4% |
Уровнем организации водоснабжения (водоотведения) | 83,2% |
Уровнем организации электроснабжения | 91,2% |
Уровнем организации газоснабжения | 94,6% |
Результаты опроса населения с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению, Таловского муниципального района за 2020 год.
Удовлетворенность населения | % от числа опрошенных |
Деятельностью главы администрации муниципального района (городского округа) | 98,7% |
Деятельностью депутатов представительного органа | 96,6% |
Качеством автомобильных дорог | 87,0% |
Транспортным обслуживанием | 86,8% |
Уровнем организации теплоснабжения | 88,5% |
Уровнем организации водоснабжения (водоотведения) | 84,1% |
Уровнем организации электроснабжения | 91,7% |
Уровнем организации газоснабжения | 92,6% |
Результаты опроса населения с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению, Таловского муниципального района за 2019 год.
Удовлетворенность населения | % от числа опрошенных |
Деятельностью главы администрации | 97,1 |
Деятельностью депутатов представительного органа | 96,4 |
Качеством автомобильных дорог | 86,2 |
Транспортным обслуживанием | 95,5 |
Уровнем организации теплоснабжения | 97,7 |
Уровнем организации водоснабжения (водоотведения) | 87,3 |
Уровнем организации электроснабжения | 97,3 |
Уровнем организации газоснабжения | 97,7 |
Результаты опроса населения с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению, Таловского муниципального района за 2018 год.
Удовлетворенность населения | %
от числа опрошенных |
Деятельностью главы администрации муниципального района (городского округа) | 98,8 |
Деятельностью депутатов представительного органа | 98,4 |
Качеством автомобильных дорог | 83,1 |
Транспортным обслуживанием | 92,8 |
Уровнем организации теплоснабжения | 99 |
Уровнем организации водоснабжения (водоотведения) | 95,3 |
Уровнем организации электроснабжения | 98,4 |
Уровнем организации газоснабжения | 98,8 |
Результаты опроса населения с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению, Таловского муниципального района за 2017 год
Удовлетворенность населения | %
от числа опрошенных |
Деятельностью главы администрации муниципального района (городского округа) | 99 |
Деятельностью депутатов представительного органа | 98,8 |
Качеством автомобильных дорог | 97,8 |
Транспортным обслуживанием | 99 |
Уровнем организации теплоснабжения | 98,4 |
Уровнем организации водоснабжения (водоотведения) | 98,4 |
Уровнем организации электроснабжения | 98,1 |
Уровнем организации газоснабжения | 98,7 |
Результаты опроса населения с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению, Таловского муниципального района за 2016 год.
Удовлетворенность населения | %от числа опрошенных |
Деятельностью главы администрации муниципального района (городского округа) | 97,2 |
Деятельностью депутатов представительного органа | 95,9 |
Качеством автомобильных дорог | 85,5 |
Транспортным обслуживанием | 92,6 |
Уровнем организации теплоснабжения | 97,0 |
Уровнем организации водоснабжения (водоотведения) | 94,6 |
Уровнем организации электроснабжения | 96,1 |
Уровнем организации газоснабжения | 99,1 |
Результаты опроса населения с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению, Таловского муниципального района за 2015 год.
Удовлетворенность населения | % от числа опрошенных |
Деятельностью главы администрации муниципального района (городского округа) | 86,1 |
Деятельностью депутатов представительного органа | 84,9 |
Качеством автомобильных дорог | 68,3 |
Транспортным обслуживанием | 76,9 |
Уровнем организации теплоснабжения | 93,5 |
Уровнем организации водоснабжения (водоотведения) | 74,9 |
Уровнем организации электроснабжения | 94,7 |
Уровнем организации газоснабжения | 95,9 |
Результаты опроса населения с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению, Таловского муниципального района за 2014 год.
Удовлетворенность населения | % от числа опрошенных |
Деятельностью главы администрации муниципального района (городского округа) | 91,3% |
Деятельностью депутатов представительного органа | 88,2% |
Качеством автомобильных дорог | 80,5% |
Транспортным обслуживанием | 86,4% |
Уровнем организации теплоснабжения | 98,6% |
Уровнем организации водоснабжения (водоотведения) | 78% |
Уровнем организации электроснабжения | 94,8% |
Уровнем организации газоснабжения | 99% |