Наименование показателя |
Уточненный план на год |
Исполнено на 01.06.2011 г. |
Процент исполнения к уточненному плану на год |
ИТОГО ДОХОДОВ | 441 345 515,00 | 193 906 340,19 | 43,9% |
Доходы налоговые и неналоговые | 174 850 000,00 | 70 764 607,54 | 40,5% |
Безвозмездные поступления | 266 495 515,00 | 123 141 732,65 | 46,2% |
ИТОГО РАСХОДОВ | 455 890 845,96 | 171 744 108,42 | 37,7% |
Общегосударственные вопросы | 72 892 615,18 | 26 121 613,81 | 35,8% |
в т.ч. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 53 324 098,71 | 18 739 137,57 | 35,1% |
Национальная оборона | 2 017 200,00 | 695 816,03 | 34,5% |
в т.ч. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 767 588,00 | 613 350,71 | 34,7% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 147 310,00 | 419 940,84 | 36,6% |
в т.ч. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 607 500,00 | 226 156,52 | 37,2% |
Национальная экономика | 4 706 200,00 | 259 445,96 | 5,5% |
в т.ч. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0,00 | 0,00 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 554 737,84 | 6 525 106,65 | 22,9% |
Охрана окружающей среды | 0,00 | 0,00 | |
в т.ч. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0,00 | 0,00 | |
Образование | 240 177 764,00 | 97 953 255,21 | 40,8% |
в т.ч. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 166 626 715,23 | 67 554 997,56 | 40,5% |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 26 079 547,49 | 10 850 524,02 | 41,6% |
в т.ч. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 18 608 300,00 | 6 893 951,08 | 37,0% |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 60 984 992,20 | 25 954 008,27 | 42,6% |
в т.ч. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 38 047 000,00 | 13 900 973,14 | 36,5% |
Социальная политика | 18 815 479,25 | 2 916 247,63 | 15,5% |
в т.ч. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0,00 | 0,00 | |
Физическая культура и спорт | 515 000,00 | 48 150,00 | 9,3% |
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |